Navigating daily schedules is crucial, especially when coordinating school for children. In Washington, D.C., understanding the time and school schedules is essential for families, students, and educators alike. This guide provides an overview of school start and end times for the 2024-2025 school year in Washington D.C., helping you stay informed and on time.
DC Public Schools (DCPS) Schedules: Start and End Times for 2024-2025
The following table outlines the entry, instructional start, and dismissal times for various DC Public Schools for the 2024-2025 academic year. Please note that these times are subject to change, and it’s always recommended to verify directly with your school for the most up-to-date information.
School Name | Student Entry Time | Instructional Start Time | Instructional End Time (Dismissal) | Early Dismissal |
---|---|---|---|---|
Amidon-Bowen ES | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Anacostia HS | 8:00 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Ballou HS | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Ballou STAY HS | 9:15 AM | 9:15 AM | 3:30 PM | |
Bancroft ES | 8:35 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Banneker HS | 7:45 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | Wednesday dismissal: 2:15 PM |
Bard DC | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Barnard ES (PK3-1) | 8:10 AM | 8:10 AM | 3:15 PM | |
Barnard ES (2-5) | 8:10 AM | 8:10 AM | 4:15 PM | Friday Dismissal: 3:30 PM |
Beers ES | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Brent ES | 8:35 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Brightwood ES | 8:35 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Brookland MS | 8:00 AM | 8:40 AM | 3:30 PM | |
Browne EC | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Bruce-Monroe ES @ Park View (PK-K) | 8:10 AM | 8:40 AM | 2:55 PM | |
Bruce-Monroe ES @ Park View (1-3) | 8:10 AM | 8:40 AM | 3:15 PM | |
Bruce-Monroe ES @ Park View (4-5) | 8:10 AM | 8:40 AM | 3:15 PM | |
Bunker Hill ES | 8:45 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Burroughs ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Burrville ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
C.W. Harris ES | 8:25 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Capitol Hill Montessori School @ Logan | 8:30 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Cardozo EC | 8:30 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
CHEC | 8:00 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Cleveland ES | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Coolidge HS | 8:45 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Deal MS | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Dorothy I. Height ES | 8:10 AM | 8:30 AM | 3:15 PM | |
Drew ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Duke Ellington HS | 8:00 AM | 8:30 AM | 4:55 PM | |
Dunbar HS | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Eastern HS | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Eaton ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Eliot-Hine MS | 8:15 AM | 8:40 AM | 3:15 PM | |
Excel Academy | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:10 PM | |
Garfield ES | 8:30 AM | 8:40 AM | 3:15 PM | |
Garnet-Patterson STAY | 8:40 AM | 9:15 AM | 3:15 PM | Wednesday dismissal: 1:57 PM |
Garrison ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
H.D. Cooke ES | 8:35 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
H.D. Woodson HS | 8:05 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Hardy MS | 8:10 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Hart MS | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:20 PM | |
Hearst ES | 8:30 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Hendley ES | 8:30 AM | 8:30 AM | 3:15 PM | |
Houston ES | 8:20 AM | 9:00 AM | 3:15 PM | |
Hyde-Addison ES | 8:10 AM | 8:35 AM | 3:25 PM | |
Ida B. Wells MS | 8:30 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
J.O. Wilson ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Jackson-Reed HS | 8:10 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Janney ES (PK-K) | 8:35 AM | 8:35 AM | 3:10 PM | |
Janney ES (1-3) | 8:35 AM | 8:35 AM | 3:15 PM | |
Janney ES (4-5) | 8:35 AM | 8:35 AM | 3:20 PM | |
Jefferson MS | 8:00 AM | 8:30 AM | 3:15 PM | |
John Francis EC | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
John Lewis ES | 8:40 AM | 8:50 AM | 3:15 PM | |
Johnson MS | 8:15 AM | 8:30 AM | 3:05 PM | |
Kelly Miller MS | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Ketcham ES | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Key ES | 8:30 AM | 8:30 AM | 3:15 PM | |
Kimball ES | 8:10 AM | 8:40 AM | 3:15 PM | |
King ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Kramer MS | 8:05 AM | 8:45 AM | 3:25 PM | |
Lafayette ES | 8:30 AM | 8:50 AM | 3:15 PM | |
Langdon ES | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:20 PM | |
Langley ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
LaSalle-Backus ES | 8:20 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Lawrence E. Boone ES | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Leckie EC | 8:30 AM | 8:30 AM | 3:15 PM | |
Lorraine H. Whitlock ES | 8:30 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Ludlow-Taylor ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Luke C. Moore HS | 8:45 AM | 9:15 AM | 5:30 PM | |
MacArthur HS | 8:30 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
MacFarland MS | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Malcolm X ES @ Green | 8:30 AM | 8:40 AM | 3:15 PM | |
Mann ES | 8:00 AM | 8:40 AM | 3:15 PM | |
Marie Reed ES | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Maury ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
McKinley HS | 7:45 AM | 8:40 AM | 3:10 PM | |
McKinley MS | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Military Road ELC | 8:40 AM | 9:00 AM | 3:15 PM | |
Miner ES | 8:20 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Moten ES | 8:30 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Murch ES | 8:30 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Nalle ES | 8:30 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Noyes ES | 8:00 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Oyster-Adams Bilingual School (PK4-3) | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Oyster-Adams Bilingual School (4-8) | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:30 PM | |
Patterson ES | 8:40 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Payne ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Peabody ES (Capitol Hill Cluster) | 8:30 AM | 9:00 AM | 3:15 PM | |
Phelps ACE HS | 8:15 AM | 8:55 AM | 3:30 PM | |
Plummer ES | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Powell ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Randle Highlands ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Raymond ES | 8:15 AM | 8:15 AM | 3:15 PM | |
River Terrace EC | 7:15 AM | 7:45 AM | 2:15 PM | |
Ron Brown HS | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Roosevelt HS | 8:15 AM | 8:30 AM | 3:00 PM | |
Ross ES | 8:40 AM | 8:40 AM | 3:20 PM | |
Savoy ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
School Without Walls HS | 7:30 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
School-Within-School @ Goding | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Seaton ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Shepherd ES | 8:20 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Shirley Chisholm ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Simon ES | 8:25 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Smothers ES | 8:20 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Sousa MS | 8:10 AM | 8:50 AM | 3:20 PM | |
Stanton ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Stoddert ES | 8:00 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Stuart-Hobson MS | 8:15 AM | 9:00 AM | 3:30 PM | |
Takoma ES | 8:20 AM | 8:45 AM | 3:10 PM | |
Thaddeus Stevens ELC | 8:40 AM | 9:00 AM | 3:15 PM | |
Thomas ES | 8:10 AM | 8:55 AM | 3:15 PM | |
Thomson ES | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Truesdell ES | 8:45 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Tubman ES | 8:30 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Turner ES | 8:35 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Van Ness ES | 8:30 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Walker-Jones EC | 8:10 AM | 8:30 AM | 3:15 PM | |
Watkins ES (Capitol Hill Cluster) | 8:10 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Wheatley EC | 8:15 AM | 8:45 AM | 3:15 PM | |
Whittier ES | 8:00 AM | 8:45 AM | 3:15 PM |
This table provides a comprehensive list of schools and their respective times, enabling parents to plan their mornings and afternoons effectively.
Understanding Time Zones in DC: Eastern Time
Washington, D.C. operates within the Eastern Time Zone (ET). This is important to remember when coordinating with individuals or schedules in different time zones. Eastern Time observes Eastern Standard Time (EST) during the fall and winter months, which is 5 hours behind Coordinated Universal Time (UTC-5).
During the spring and summer, Washington, D.C. switches to Eastern Daylight Time (EDT), which is 4 hours behind Coordinated Universal Time (UTC-4). This shift, known as Daylight Saving Time, typically begins on the second Sunday in March and ends on the first Sunday in November. It’s crucial to be aware of these time changes, especially when school schedules or appointments span across these transitions.
Tips for Using the DC School Schedule
- Verify with Your School: Always double-check the specific times with your child’s school directly. School websites or administrative offices are excellent resources for the most accurate and updated schedules.
- Plan for Travel Time: Factor in travel time to and from school. Washington D.C. can experience traffic congestion, especially during peak hours. Ensure enough buffer time to arrive before the student entry time.
- Early Dismissal Days: Pay close attention to any “Early Dismissal” notes, as these can significantly alter the afternoon schedule.
- Synchronize Your Devices: Set your clocks and devices to Eastern Time and ensure they automatically adjust for Daylight Saving Time to avoid any time-related confusions.
By staying informed about school schedules and understanding the time in DC, you can contribute to a smoother and more organized school year for everyone involved. Always refer to official DCPS sources and your school for the most reliable information.